Login Search
Object updated the overall header!

Статистика игроков

202 игроков отображено, всего - 6,125

Предыдущая 1 2 3 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 us DMX 1,286 627 2.05 596 46.35% 14:04:46 5613.52 Разница: +47.45
2 Разница: -1 ua CLASsic | PRESident 8,075 2,569 3.14 3,298 40.84% 95:41:18 5404.78 Разница: -989.68
3 Разница: +1 |KIRIeshkI|>Andy Panda 2,899 1,540 1.88 1,058 36.50% 36:46:06 5000.27 Разница: -122.30
4 Разница: +1 EnzoBro^^ 622 821 0.76 262 42.12% 12:34:15 4678.54 Разница: -271.46
5 Разница: +1 hobot_ot_slona_iz_zjopi 270 135 2.00 151 55.93% 03:02:36 4580.22 Разница: +793.81
6 Разница: +2 R.O.M.4.I.K. 355 402 0.88 126 35.49% 11:09:01 4422.86 Разница: +336.94
7 Разница: -1 <<<Sandr>>> 1,531 1,057 1.45 609 39.78% 27:42:31 4212.73 Разница: -175.49
8 Разница: -1 ua Guarang 400 275 1.45 139 34.75% 04:35:43 4207.55 Разница: +207.32
9 Разница: -1 gb zDeJLaJL NiCe PRoTRi DeVaiS 2,062 696 2.96 781 37.88% 36:26:33 4186.15 Разница: -107.29
10 Разница: -1 [ZT]--M.o.s.y.a 2,197 1,728 1.27 886 40.33% 26:01:11 4085.42 Разница: +395.93
11 Разница: +2 us kazantip 4,735 3,855 1.23 1,749 36.94% 77:16:11 4072.86 Разница: +25.14
12 Разница: -1 Paladin 910 744 1.22 391 42.97% 11:56:55 3975.13 Разница: -1389.90
13 Разница: -1 ua TRIADA:STIHIYA 378 272 1.39 114 30.16% 03:30:57 3768.33 Разница: +1205.57
14 Разница: -1 pRo100-Eminem[Slim-Shady] 1,970 1,121 1.76 679 34.47% 25:33:07 3735.21 Разница: -504.92
15 Разница: +1 ua SHTIRLITS 1,371 531 2.58 547 39.90% 15:59:16 3643.78 Разница: -245.71
16 Разница: +1 gb byM`a 876 318 2.75 388 44.29% 14:06:45 3641.23 Разница: -1122.35
17 Разница: +1 Y@MAKASI 2,224 823 2.70 807 36.29% 34:47:04 3610.66 Разница: -150.42
18 Разница: +1 NIK^_^ BEREZKI 370 284 1.30 159 42.97% 04:30:57 3599.31 Разница: -327.21
19 Разница: -2 ~I*m [vadim]~.:.:.:VIP 513 516 0.99 207 40.35% 11:48:56 3580.48 Разница: +800.88
20 Разница: -1 *Zt*{ ^***zT.lucky beggar***^ } 604 485 1.25 306 50.66% 07:05:02 3566.65 Разница: -1406.93
21 Разница: +1 ***bender***MO3blPb_city*** 249 156 1.60 145 58.23% 03:01:41 3452.60 Разница: +574.77
22 Разница: +1 ~h0hO 228 151 1.51 96 42.11% 03:07:13 3385.42 Разница: +1.47
23 Разница: +1 ua teen 268 97 2.76 113 42.16% 02:30:30 3370.95 Разница: +828.92
24 Разница: +1 ua Ta Tam otake lezvie! 411 411 1.00 153 37.23% 06:18:25 3283.38 Разница: -302.53
25 Разница: +1 LEN* 696 1,017 0.68 226 32.47% 13:21:54 3269.61 Разница: -207.14
26 Разница: +2 .:6y6JIuk:. 859 946 0.91 233 27.12% 13:47:35 3203.64 Разница: -133.46
27 Разница: +2 ua -=music*Non*Stop=- 941 418 2.25 331 35.18% 17:47:29 3186.16 Разница: -341.60
28 Разница: -6 ua wTf ? 784 675 1.16 297 37.88% 10:42:43 3175.50 Разница: -309.21
29 Разница: +1 f0kyc. 978 300 3.26 431 44.07% 18:04:21 3117.03 Разница: -473.10
30 Разница: +1 ua Stigma.team | ViES 538 361 1.49 176 32.71% 09:22:08 3092.21 Разница: -405.02
31 Разница: +2 ua HAN 1,968 1,362 1.44 945 48.02% 25:43:52 3078.39 Разница: -91.73
32 Разница: -2 nickstars 394 388 1.02 132 33.50% 08:48:11 2967.89 Разница: -697.83
33 Разница: +1 ua DoK 3,009 2,447 1.23 914 30.38% 55:52:35 2961.11 Разница: -187.58
34 Разница: +1 guf 342 394 0.87 91 26.61% 07:31:12 2910.68 Разница: -917.75
35 Разница: +1 Mak1e 510 367 1.39 259 50.78% 05:16:49 2823.60 Разница: -159.82
36 Разница: +6 eXtrime^Gefors*ShRaM {PROFI} 490 497 0.99 204 41.63% 14:50:28 2814.59 Разница: +446.37
37 Разница: -1 ua byM`a 704 282 2.50 295 41.90% 08:49:02 2771.98 Разница: -437.45
38 Разница: -6 |KIRIeshkI|>GiordanoBruno 458 197 2.32 239 52.18% 05:30:49 2768.82 Разница: -557.35
39 Разница: -1 ua alex 1,451 1,397 1.04 540 37.22% 43:42:53 2745.51 Разница: -283.17
40 Разница: -1 us Stigma.team | NonAffection 582 517 1.13 194 33.33% 14:06:03 2709.66 Разница: +461.51
41 Разница: -1 S.T.A.L.K.E.R 923 1,086 0.85 427 46.26% 18:28:12 2709.25 Разница: -819.65
42 Разница: -1 {ZT}(*_^)~$eka$ 286 693 0.41 129 45.10% 09:22:36 2704.08 Разница: -167.19
43 Разница: -1 it ^(Diker)^ 361 433 0.83 110 30.47% 06:09:00 2674.30 Разница: -169.42
44 Разница: -1 us MONSTER 1,258 1,087 1.16 520 41.34% 21:24:51 2665.57 Разница: -168.86
45 Разница: -1 ua <<<prikol>>> 292 123 2.37 77 26.37% 04:23:26 2642.39 Разница: -288.23
46 Разница: -1 Andreas_Bertolinii 514 466 1.10 276 53.70% 07:43:48 2638.44 Разница: +223.55
47 Разница: -1 gb TIHA[N] 1,230 802 1.53 351 28.54% 19:34:23 2607.79 Разница: +596.84
48 Разница: -1 [KNU]^tm> METALLICA 859 1,124 0.76 303 35.27% 21:52:02 2593.44 Разница: -246.67
49 Разница: -1 ua venom 546 960 0.57 168 30.77% 15:09:13 2583.32 Разница: -477.93
50 Разница: -1 Ener[G]y.*=MeF1sT.o 307 232 1.32 151 49.19% 08:01:10 2563.86 Разница: -21.99
51 Разница: -1 |.Clan*Pro.| .:C@H9I:. - [BLR] 202 361 0.56 60 29.70% 05:17:01 2544.73 Разница: +552.12
52 Разница: +3 TRUMANISIMO 1,388 1,737 0.80 511 36.82% 23:51:02 2521.23 Разница: -1009.43
53 Разница: -1 ua shAde 513 227 2.26 236 46.00% 08:08:53 2507.28 Разница: -193.26
54 Разница: -1 by ***B@3gen***MOZYR_city*** 921 628 1.47 371 40.28% 12:08:51 2500.50 Разница: +245.56
55 Разница: -1 gb VEXA 2,857 1,806 1.58 1,138 39.83% 43:02:46 2481.77 Разница: -540.81
56 Разница: +1 nkvd121 226 294 0.77 45 19.91% 04:35:12 2411.35 Разница: +340.24
57 Разница: +1 jack Deniel's Tennessee 594 577 1.03 220 37.04% 21:51:25 2410.17 Разница: +144.59
58 Разница: +1 us n@RkoZzZ ^ te3 D1^ko 1,223 526 2.33 550 44.97% 13:37:00 2356.63 Разница: -1222.71
59 Разница: +1 ua CTopo}I{uHeTc | IIepo}I{oK. 305 216 1.41 98 32.13% 06:00:24 2354.61 Разница: +1639.10
60 Разница: +1 ***zT.KiTeJIb*** 325 320 1.02 123 37.85% 04:15:07 2330.96 Разница: +640.88
61 Разница: -5 us [KNU]^tm>-=L_S_D=- 7,364 5,498 1.34 2,750 37.34% 94:36:41 2320.40 Разница: -199.39
62 Разница: -1 ru Crispo 224 242 0.93 90 40.18% 04:03:12 2303.82 Разница: +17.46
63 Разница: -1 ua [PRO-CS1.6]-Delete!? 220 71 3.10 98 44.55% 01:59:21 2303.38 Разница: +866.54
64 Разница: +23 ua MOR@ 2,686 3,520 0.76 1,016 37.83% 77:30:23 2296.40 Разница: +422.80
65 Разница: -1 ru Rest 212 220 0.96 58 27.36% 04:37:33 2284.96 Разница: -168.42
66 Разница: -1 ua kent_now 313 189 1.66 121 38.66% 08:40:28 2232.56 Разница: -173.94
67 Разница: -1 pikachu #srat xa4y 408 132 3.09 222 54.41% 06:45:44 2228.79 Разница: +91.38
68 Разница: -1 ua Tani4ka* 370 630 0.59 101 27.30% 12:27:52 2174.83 Разница: -134.58
69 Разница: -1 CTopo}I{uHeTc | X7 Gaming 830 768 1.08 268 32.29% 12:43:58 2174.70 Разница: -1434.22
70 Разница: -1 havar --> (Buinichi) 221 139 1.59 89 40.27% 05:23:02 2152.97 Разница: -1093.44
71 Разница: -1 gb 40a 1,510 912 1.66 583 38.61% 31:28:50 2144.96 Разница: -2535.44
72 Разница: -1 ua Ener[G]y* Re[B]oRn 1,346 1,541 0.87 532 39.52% 29:19:24 2142.12 Разница: -135.71
73 Разница: +1 ua Ener[G]y.*=MeF1sT.o 1,530 1,270 1.20 722 47.19% 23:41:46 2104.20 Разница: -1094.32
74 Разница: +1 ua X_Killer:-* 664 357 1.86 302 45.48% 09:10:03 2084.57 Разница: -274.31
75 Разница: +1 Stinkin_Masta 242 377 0.64 78 32.23% 04:34:23 2078.65 Разница: -257.81
76 Разница: +1 @_O_L_E_G_@ 253 307 0.82 64 25.30% 04:49:59 2058.75 Разница: -230.43
77 Разница: +1 gb [KNU]^tm>Malevi4 359 353 1.02 136 37.88% 08:06:36 2054.67 Разница: -130.16
78 Разница: +1 ua Zver' 431 260 1.66 115 26.68% 04:11:45 2023.57 Разница: -940.24
79 Разница: +1 ua (c) a 425 185 2.30 171 40.24% 03:27:44 2007.65 Разница: -1398.86
80 Разница: +1 ua Diesel 3,771 3,501 1.08 1,761 46.70% 61:17:29 1999.13 Разница: -109.93
81 Разница: +1 Intel Core i7 774 442 1.75 247 31.91% 07:50:18 1981.89 Разница: +102.33
82 Разница: +1 gb umk@ 893 825 1.08 443 49.61% 22:59:21 1959.47 Разница: +402.71
83 Разница: +1 mamke q 640 298 2.15 197 30.78% 07:59:31 1934.37 Разница: -652.15
84 Разница: +1 ua pitt 284 104 2.73 131 46.13% 04:36:18 1915.74 Разница: -91.18
85 Разница: +1 ua Tupo_Dno 960 1,233 0.78 340 35.42% 27:44:59 1907.12 Разница: -79.45
86 Разница: +1 7Gh26 224 299 0.75 89 39.73% 04:14:22 1900.98 Разница: +930.11
87 Разница: +7 ua kimo 91,718 97,348 0.94 31,688 34.55% 1381:25:45 1851.23 Разница: -331.92
88 Разница: -1 ketch 531 473 1.12 271 51.04% 08:53:29 1845.41 Разница: +39.21
89 Разница: -1 yy <3 awp 213 164 1.30 100 46.95% 04:15:23 1815.95 Разница: -1181.26
90 Разница: -1 Bobi)) 918 872 1.05 339 36.93% 13:20:31 1801.07 Разница: -114.10
91 Разница: -1 -=Winston=- 747 1,416 0.53 193 25.84% 24:05:00 1774.58 Разница: -112.43
92 Разница: -1 *Zt*{ ^ Ta64uk ^ } 700 1,268 0.55 283 40.43% 16:08:07 1764.24 Разница: -1492.95
93 Разница: -1 ua :|h's|: 1024*1024=1048576 266 168 1.58 85 31.95% 04:25:58 1751.77 Разница: -607.02
94 Разница: -1 ua --A--T--E--I--S--T-- 2,363 3,209 0.74 865 36.61% 61:28:39 1739.72 Разница: -52.56
95 Разница: -1 ua kristina* 274 441 0.62 97 35.40% 16:17:11 1724.81 Разница: -71.85
96 Разница: -1 =joy= 734 1,211 0.61 247 33.65% 29:42:30 1696.21 Разница: -104.08
97 Разница: -1 ua XPEH 2,475 1,916 1.29 772 31.19% 36:53:57 1684.13 Разница: +365.21
98 Разница: -1 zt_twik 328 773 0.42 107 32.62% 11:22:20 1683.16 Разница: -1989.63
99 Разница: -1 ua CCCP| -=Gun=- 351 566 0.62 101 28.77% 17:02:39 1670.60 Разница: +98.33
100 Разница: -1 ua CLASsic | -<kom@>- 210 175 1.20 102 48.57% 02:17:48 1670.50 Разница: +159.25